Império do Vale Negócios Imobiliários
Império do Vale Negócios Imobiliários
|
R$ 10.900.000
Valor de Venda
Valor do Condominio
R$
2.105
|
| Área Total: | 220.00 m² |
| Área Privada: | 180.00 m² |
| Área Útil: | 180.00 m² |
| Referência: | 2052 (2052) 1797274 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 4 (sendo 4 suítes) |
| Sala(s:) | 2 |
| Banheiro(s:) | 5 |
| Vaga(s:) | 4 |
| Ano de Construção: | 2019 |
| Mobílias: | Mobiliado |
| Data de Entrega: | Dezembro/1969 |
| Número do Andar: | 12 |
| Andares por Torre/Bloco: | 30 |
| Distância do Mar (m): | 500 |
| Área Total: | 220.00 m² |
| Área Privada: | 180.00 m² |
| Área Útil: | 180.00 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/02/2026 14:08:35 |
A Império do Vale Imobiliária atua com venda, permuta, locação e administração de imóveis, oferecendo atendimento transparente e soluções eficazes para seus clientes.